Abrasive Coated Kushion Walk Floor Matting - Un-slotted, Black, 3/8in
Kushion Walk's high quality PVC formulation and tough construction are ideal for heavy use areas.
Learn more about Kushion Walk anti-fatigue floor runners here.
- Industrial tough and abrasion resistant
- Durable textured surface guards against slipping
- Highly cut resistant. Excellent choice for covering grated walkways
Have a question? We're here to help!
Call 1-888-413-7317| Size | Color | Sku | UPC | Regular Price | Sell Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Ft. (.61 m) x 10 Ft. (3.05 m) | Black | ML480.38x2x10UNSBK | 715411681334 | $490.11 | $392.09 |
| 2 Ft. (.61 m) x 11 Ft. (3.35 m) | Black | ML480.38x2x11UNSBK | 715411681358 | $539.11 | $431.29 |
| 2 Ft. (.61 m) x 12 Ft. (3.66 m) | Black | ML480.38x2x12UNSBK | 715411681372 | $588.74 | $470.99 |
| 2 Ft. (.61 m) x 13 Ft. (3.96 m) | Black | ML480.38x2x13UNSBK | 715411681396 | $637.13 | $509.70 |
| 2 Ft. (.61 m) x 14 Ft. (4.27 m) | Black | ML480.38x2x14UNSBK | 715411681419 | $686.13 | $548.91 |
| 2 Ft. (.61 m) x 15 Ft. (4.57 m) | Black | ML480.38x2x15UNSBK | 715411681433 | $735.92 | $588.74 |
| 2 Ft. (.61 m) x 16 Ft. (4.88 m) | Black | ML480.38x2x16UNSBK | 715411681457 | $784.16 | $627.33 |
| 2 Ft. (.61 m) x 17 Ft. (5.18 m) | Black | ML480.38x2x17UNSBK | 715411681471 | $833.16 | $666.53 |
| 2 Ft. (.61 m) x 18 Ft. (5.49 m) | Black | ML480.38x2x18UNSBK | 715411681495 | $883.10 | $706.48 |
| 2 Ft. (.61 m) x 19 Ft. (5.79 m) | Black | ML480.38x2x19UNSBK | 715411681518 | $931.18 | $744.95 |
| 2 Ft. (.61 m) x 20 Ft. (6.1 m) | Black | ML480.38x2x20UNSBK | 715411681532 | $980.20 | $784.16 |
| 2 Ft. (.61 m) x 21 Ft. (6.4 m) | Black | ML480.38x2x21UNSBK | 715411681556 | $1,030.28 | $824.22 |
| 2 Ft. (.61 m) x 22 Ft. (6.71 m) | Black | ML480.38x2x22UNSBK | 715411681570 | $1,078.21 | $862.57 |
| 2 Ft. (.61 m) x 23 Ft. (7.01 m) | Black | ML480.38x2x23UNSBK | 715411681594 | $1,127.22 | $901.77 |
| 2 Ft. (.61 m) x 24 Ft. (7.32 m) | Black | ML480.38x2x24UNSBK | 715411681617 | $1,177.47 | $941.98 |
| 2 Ft. (.61 m) x 25 Ft. (7.62 m) | Black | ML480.38x2x25UNSBK | 715411681631 | $1,225.23 | $980.19 |
| 2 Ft. (.61 m) x 26 Ft. (7.92 m) | Black | ML480.38x2x26UNSBK | 715411681655 | $1,274.25 | $1,019.40 |
| 2 Ft. (.61 m) x 27 Ft. (8.23 m) | Black | ML480.38x2x27UNSBK | 715411681679 | $1,323.35 | $1,058.68 |
| 2 Ft. (.61 m) x 28 Ft. (8.53 m) | Black | ML480.38x2x28UNSBK | 715411681693 | $1,372.27 | $1,097.81 |
| 2 Ft. (.61 m) x 29 Ft. (8.84 m) | Black | ML480.38x2x29UNSBK | 715411681716 | $1,421.27 | $1,137.02 |
| 2 Ft. (.61 m) x 30 Ft. (9.14 m) | Black | ML480.38x2x30UNSBK | 715411681730 | $1,470.54 | $1,176.43 |
| 2 Ft. (.61 m) x 31 Ft. (9.45 m) | Black | ML480.38x2x31UNSBK | 715411681754 | $1,519.30 | $1,215.44 |
| 2 Ft. (.61 m) x 32 Ft. (9.75 m) | Black | ML480.38x2x32UNSBK | 715411681778 | $1,568.30 | $1,254.64 |
| 2 Ft. (.61 m) x 33 Ft. (10.06 m) | Black | ML480.38x2x33UNSBK | 715411681792 | $1,617.72 | $1,294.18 |
| 2 Ft. (.61 m) x 34 Ft. (10.36 m) | Black | ML480.38x2x34UNSBK | 715411681815 | $1,666.32 | $1,333.05 |
| 2 Ft. (.61 m) x 35 Ft. (10.67 m) | Black | ML480.38x2x35UNSBK | 715411681839 | $1,715.32 | $1,372.26 |
| 2 Ft. (.61 m) x 36 Ft. (10.97 m) | Black | ML480.38x2x36UNSBK | 715411681853 | $1,764.90 | $1,411.92 |
| 2 Ft. (.61 m) x 37 Ft. (11.28 m) | Black | ML480.38x2x37UNSBK | 715411681877 | $1,813.35 | $1,450.68 |
| 2 Ft. (.61 m) x 38 Ft. (11.58 m) | Black | ML480.38x2x38UNSBK | 715411681891 | $1,862.34 | $1,489.87 |
| 2 Ft. (.61 m) x 39 Ft. (11.89 m) | Black | ML480.38x2x39UNSBK | 715411681914 | $1,912.09 | $1,529.67 |
| 2 Ft. (.61 m) x 3 Ft. (.91 m) | Black | ML480.38x2x3UNSBK | 715411681198 | $245.06 | $196.05 |
| 2 Ft. (.61 m) x 40 Ft. (12.19 m) | Black | ML480.38x2x40UNSBK | 715411681938 | $1,960.37 | $1,568.30 |
| 2 Ft. (.61 m) x 41 Ft. (12.5 m) | Black | ML480.38x2x41UNSBK | 715411681952 | $2,009.40 | $1,607.52 |
| 2 Ft. (.61 m) x 42 Ft. (12.8 m) | Black | ML480.38x2x42UNSBK | 715411681976 | $2,058.63 | $1,646.90 |
| 2 Ft. (.61 m) x 43 Ft. (13.11 m) | Black | ML480.38x2x43UNSBK | 715411681990 | $2,107.39 | $1,685.91 |
| 2 Ft. (.61 m) x 44 Ft. (13.41 m) | Black | ML480.38x2x44UNSBK | 715411682010 | $2,156.42 | $1,725.13 |
| 2 Ft. (.61 m) x 45 Ft. (13.72 m) | Black | ML480.38x2x45UNSBK | 715411682034 | $2,206.45 | $1,765.16 |
| 2 Ft. (.61 m) x 46 Ft. (14.02 m) | Black | ML480.38x2x46UNSBK | 715411682058 | $2,254.42 | $1,803.54 |
| 2 Ft. (.61 m) x 47 Ft. (14.33 m) | Black | ML480.38x2x47UNSBK | 715411682072 | $2,303.45 | $1,842.76 |
| 2 Ft. (.61 m) x 48 Ft. (14.63 m) | Black | ML480.38x2x48UNSBK | 715411682096 | $2,353.64 | $1,882.91 |
| 2 Ft. (.61 m) x 49 Ft. (14.94 m) | Black | ML480.38x2x49UNSBK | 715411682119 | $2,401.44 | $1,921.16 |
| 2 Ft. (.61 m) x 4 Ft. (1.22 m) | Black | ML480.38x2x4UNSBK | 715411681211 | $245.06 | $196.05 |
| 2 Ft. (.61 m) x 50 Ft. (15.24 m) | Black | ML480.38x2x50UNSBK | 715411682133 | $2,450.47 | $1,960.38 |
| 2 Ft. (.61 m) x 51 Ft. (15.54 m) | Black | ML480.38x2x51UNSBK | 715411682157 | $2,499.74 | $1,999.79 |
| 2 Ft. (.61 m) x 52 Ft. (15.85 m) | Black | ML480.38x2x52UNSBK | 715411682171 | $2,548.49 | $2,038.79 |
| 2 Ft. (.61 m) x 53 Ft. (16.15 m) | Black | ML480.38x2x53UNSBK | 715411682195 | $2,597.49 | $2,077.99 |
| 2 Ft. (.61 m) x 54 Ft. (16.46 m) | Black | ML480.38x2x54UNSBK | 715411682218 | $2,646.70 | $2,117.36 |
| 2 Ft. (.61 m) x 55 Ft. (16.76 m) | Black | ML480.38x2x55UNSBK | 715411682232 | $2,695.51 | $2,156.41 |
| 2 Ft. (.61 m) x 56 Ft. (17.07 m) | Black | ML480.38x2x56UNSBK | 715411682256 | $2,744.52 | $2,195.62 |
| 2 Ft. (.61 m) x 57 Ft. (17.37 m) | Black | ML480.38x2x57UNSBK | 715411682270 | $2,793.88 | $2,235.11 |
| 2 Ft. (.61 m) x 58 Ft. (17.68 m) | Black | ML480.38x2x58UNSBK | 715411682294 | $2,842.53 | $2,274.02 |
| 2 Ft. (.61 m) x 59 Ft. (17.98 m) | Black | ML480.38x2x59UNSBK | 715411682317 | $2,891.54 | $2,313.23 |
| 2 Ft. (.61 m) x 5 Ft. (1.52 m) | Black | ML480.38x2x5UNSBK | 715411681235 | $245.06 | $196.05 |
| 2 Ft. (.61 m) x 60 Ft. (18.29 m) | Black | ML480.38x2x60UNSBK | 715411404155 | $2,557.12 | $2,045.69 |
| 2 Ft. (.61 m) x 6 Ft. (1.83 m) | Black | ML480.38x2x6UNSBK | 715411681259 | $294.37 | $235.49 |
| 2 Ft. (.61 m) x 7 Ft. (2.13 m) | Black | ML480.38x2x7UNSBK | 715411681273 | $343.09 | $274.47 |
| 2 Ft. (.61 m) x 8 Ft. (2.44 m) | Black | ML480.38x2x8UNSBK | 715411681297 | $392.06 | $313.65 |
| 2 Ft. (.61 m) x 9 Ft. (2.74 m) | Black | ML480.38x2x9UNSBK | 715411681310 | $441.56 | $353.25 |
| 3 Ft. (.91 m) x 10 Ft. (3.05 m) | Black | ML480.38x3x10UNSBK | 715411682461 | $712.13 | $569.70 |
| 3 Ft. (.91 m) x 11 Ft. (3.35 m) | Black | ML480.38x3x11UNSBK | 715411682485 | $783.36 | $626.69 |
| 3 Ft. (.91 m) x 12 Ft. (3.66 m) | Black | ML480.38x3x12UNSBK | 715411682508 | $854.56 | $683.65 |
| 3 Ft. (.91 m) x 13 Ft. (3.96 m) | Black | ML480.38x3x13UNSBK | 715411682522 | $925.77 | $740.62 |
| 3 Ft. (.91 m) x 14 Ft. (4.27 m) | Black | ML480.38x3x14UNSBK | 715411682546 | $997.00 | $797.60 |
| 3 Ft. (.91 m) x 15 Ft. (4.57 m) | Black | ML480.38x3x15UNSBK | 715411682560 | $1,068.22 | $854.57 |
| 3 Ft. (.91 m) x 16 Ft. (4.88 m) | Black | ML480.38x3x16UNSBK | 715411682584 | $1,139.44 | $911.55 |
| 3 Ft. (.91 m) x 17 Ft. (5.18 m) | Black | ML480.38x3x17UNSBK | 715411682607 | $1,210.63 | $968.50 |
| 3 Ft. (.91 m) x 18 Ft. (5.49 m) | Black | ML480.38x3x18UNSBK | 715411682621 | $1,281.86 | $1,025.49 |
| 3 Ft. (.91 m) x 19 Ft. (5.79 m) | Black | ML480.38x3x19UNSBK | 715411682645 | $1,353.07 | $1,082.46 |
| 3 Ft. (.91 m) x 20 Ft. (6.1 m) | Black | ML480.38x3x20UNSBK | 715411682669 | $1,424.30 | $1,139.44 |
| 3 Ft. (.91 m) x 21 Ft. (6.4 m) | Black | ML480.38x3x21UNSBK | 715411682683 | $1,495.50 | $1,196.40 |
| 3 Ft. (.91 m) x 22 Ft. (6.71 m) | Black | ML480.38x3x22UNSBK | 715411682706 | $1,566.71 | $1,253.36 |
| 3 Ft. (.91 m) x 23 Ft. (7.01 m) | Black | ML480.38x3x23UNSBK | 715411682720 | $1,637.91 | $1,310.32 |
| 3 Ft. (.91 m) x 24 Ft. (7.32 m) | Black | ML480.38x3x24UNSBK | 715411682744 | $1,709.14 | $1,367.31 |
| 3 Ft. (.91 m) x 25 Ft. (7.62 m) | Black | ML480.38x3x25UNSBK | 715411682768 | $1,780.34 | $1,424.27 |
| 3 Ft. (.91 m) x 26 Ft. (7.92 m) | Black | ML480.38x3x26UNSBK | 715411682782 | $1,851.54 | $1,481.23 |
| 3 Ft. (.91 m) x 27 Ft. (8.23 m) | Black | ML480.38x3x27UNSBK | 715411682805 | $1,922.78 | $1,538.22 |
| 3 Ft. (.91 m) x 28 Ft. (8.53 m) | Black | ML480.38x3x28UNSBK | 715411682829 | $1,993.99 | $1,595.19 |
| 3 Ft. (.91 m) x 29 Ft. (8.84 m) | Black | ML480.38x3x29UNSBK | 715411682843 | $2,065.20 | $1,652.16 |
| 3 Ft. (.91 m) x 30 Ft. (9.14 m) | Black | ML480.38x3x30UNSBK | 715411682867 | $2,136.40 | $1,709.12 |
| 3 Ft. (.91 m) x 31 Ft. (9.45 m) | Black | ML480.38x3x31UNSBK | 715411682881 | $2,207.65 | $1,766.12 |
| 3 Ft. (.91 m) x 32 Ft. (9.75 m) | Black | ML480.38x3x32UNSBK | 715411682904 | $2,278.85 | $1,823.08 |
| 3 Ft. (.91 m) x 33 Ft. (10.06 m) | Black | ML480.38x3x33UNSBK | 715411682928 | $2,350.07 | $1,880.05 |
| 3 Ft. (.91 m) x 34 Ft. (10.36 m) | Black | ML480.38x3x34UNSBK | 715411682942 | $2,421.28 | $1,937.02 |
| 3 Ft. (.91 m) x 35 Ft. (10.67 m) | Black | ML480.38x3x35UNSBK | 715411682966 | $2,492.46 | $1,993.97 |
| 3 Ft. (.91 m) x 36 Ft. (10.97 m) | Black | ML480.38x3x36UNSBK | 715411682980 | $2,563.70 | $2,050.96 |
| 3 Ft. (.91 m) x 37 Ft. (11.28 m) | Black | ML480.38x3x37UNSBK | 715411683000 | $2,634.91 | $2,107.93 |
| 3 Ft. (.91 m) x 38 Ft. (11.58 m) | Black | ML480.38x3x38UNSBK | 715411683024 | $2,706.10 | $2,164.88 |
| 3 Ft. (.91 m) x 39 Ft. (11.89 m) | Black | ML480.38x3x39UNSBK | 715411683048 | $2,777.33 | $2,221.87 |
| 3 Ft. (.91 m) x 3 Ft. (.91 m) | Black | ML480.38x3x3UNSBK | 715411682324 | $356.06 | $284.84 |
| 3 Ft. (.91 m) x 40 Ft. (12.19 m) | Black | ML480.38x3x40UNSBK | 715411683062 | $2,848.56 | $2,278.84 |
| 3 Ft. (.91 m) x 41 Ft. (12.5 m) | Black | ML480.38x3x41UNSBK | 715411683086 | $2,919.79 | $2,335.83 |
| 3 Ft. (.91 m) x 42 Ft. (12.8 m) | Black | ML480.38x3x42UNSBK | 715411683109 | $2,990.97 | $2,392.77 |
| 3 Ft. (.91 m) x 43 Ft. (13.11 m) | Black | ML480.38x3x43UNSBK | 715411683123 | $3,062.20 | $2,449.76 |
| 3 Ft. (.91 m) x 44 Ft. (13.41 m) | Black | ML480.38x3x44UNSBK | 715411683147 | $3,133.42 | $2,506.74 |
| 3 Ft. (.91 m) x 45 Ft. (13.72 m) | Black | ML480.38x3x45UNSBK | 715411683161 | $3,204.64 | $2,563.71 |
| 3 Ft. (.91 m) x 46 Ft. (14.02 m) | Black | ML480.38x3x46UNSBK | 715411683185 | $3,275.84 | $2,620.67 |
| 3 Ft. (.91 m) x 47 Ft. (14.33 m) | Black | ML480.38x3x47UNSBK | 715411683208 | $3,347.05 | $2,677.64 |
| 3 Ft. (.91 m) x 48 Ft. (14.63 m) | Black | ML480.38x3x48UNSBK | 715411683222 | $3,418.28 | $2,734.62 |
| 3 Ft. (.91 m) x 49 Ft. (14.94 m) | Black | ML480.38x3x49UNSBK | 715411683246 | $3,489.48 | $2,791.58 |
| 3 Ft. (.91 m) x 4 Ft. (1.22 m) | Black | ML480.38x3x4UNSBK | 715411682348 | $356.06 | $284.84 |
| 3 Ft. (.91 m) x 50 Ft. (15.24 m) | Black | ML480.38x3x50UNSBK | 715411683260 | $3,560.69 | $2,848.55 |
| 3 Ft. (.91 m) x 51 Ft. (15.54 m) | Black | ML480.38x3x51UNSBK | 715411683284 | $3,631.91 | $2,905.53 |
| 3 Ft. (.91 m) x 52 Ft. (15.85 m) | Black | ML480.38x3x52UNSBK | 715411683307 | $3,703.12 | $2,962.50 |
| 3 Ft. (.91 m) x 53 Ft. (16.15 m) | Black | ML480.38x3x53UNSBK | 715411683321 | $3,774.33 | $3,019.46 |
| 3 Ft. (.91 m) x 54 Ft. (16.46 m) | Black | ML480.38x3x54UNSBK | 715411683345 | $3,845.54 | $3,076.43 |
| 3 Ft. (.91 m) x 55 Ft. (16.76 m) | Black | ML480.38x3x55UNSBK | 715411683369 | $3,916.74 | $3,133.39 |
| 3 Ft. (.91 m) x 56 Ft. (17.07 m) | Black | ML480.38x3x56UNSBK | 715411683383 | $3,987.98 | $3,190.39 |
| 3 Ft. (.91 m) x 57 Ft. (17.37 m) | Black | ML480.38x3x57UNSBK | 715411683406 | $4,059.18 | $3,247.35 |
| 3 Ft. (.91 m) x 58 Ft. (17.68 m) | Black | ML480.38x3x58UNSBK | 715411683420 | $4,130.42 | $3,304.33 |
| 3 Ft. (.91 m) x 59 Ft. (17.98 m) | Black | ML480.38x3x59UNSBK | 715411683444 | $4,201.62 | $3,361.29 |
| 3 Ft. (.91 m) x 5 Ft. (1.52 m) | Black | ML480.38x3x5UNSBK | 715411682362 | $356.06 | $284.84 |
| 3 Ft. (.91 m) x 60 Ft. (18.29 m) | Black | ML480.38x3x60UNSBK | 715411404391 | $3,713.44 | $2,970.75 |
| 3 Ft. (.91 m) x 6 Ft. (1.83 m) | Black | ML480.38x3x6UNSBK | 715411682386 | $427.30 | $341.84 |
| 3 Ft. (.91 m) x 7 Ft. (2.13 m) | Black | ML480.38x3x7UNSBK | 715411682409 | $498.51 | $398.81 |
| 3 Ft. (.91 m) x 8 Ft. (2.44 m) | Black | ML480.38x3x8UNSBK | 715411682423 | $568.55 | $454.84 |
| 3 Ft. (.91 m) x 9 Ft. (2.74 m) | Black | ML480.38x3x9UNSBK | 715411682447 | $640.93 | $512.74 |
| Product Family | Thickness | Width | Length | Color | Product Number | ||||
| ML414 | . | 1516 | x | 2 | x | 10 | BK | = | ML414.1516x2x10BK |
| Suitable Environment | Wet Area, Oily, Slippery |
| Type | Industrial Runner |
| Customization Options | C1 - Custom Length |
| Solid or Drainage | Solid |
| Material | PVC |
| Recycled | <10% |
| Warranty | 1 Year |
| WARNING |
|
| Property | Test / Result |
|---|---|
| Flammability | MVSS 302 / 'A'; Rating |
| Taber Abrasion | Fed Std. 191 / 1% lost @ 1,000 cycles |
| Temperature Range | Not Available |
| Coefficient of Friction | ASTM F1677 / Dry: COF = 1.03 / Wet: COF = .81 |
| Compression Deflection | Not Available |
| Tear Strength | Not Available |
| ESD Rating | Not Available |
| Dielectric Strength | Not Available |
Key
- A = Performs well
- B = Slightly affected
- C = Moderately affected
- D = Highly affected
- U = Not recommended
- NT = Not tested
| Chemical | Urethane | Nitrile | PVC | CFR | SBR | Natural Rubber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | U | U | U | C | C | C |
| Animal Fats | NT | A | C | U | U | U |
| Bleach Solution (10% Dilute) | NT | B | B | C | C | C |
| Boric Acid | B | A | A | A | A | A |
| Brake Fluid | U | A | B | D | D | D |
| Brake Fluid (Silicone Based) | U | A | B | A | B | B |
| Chlorine Solution (3% Dilute) | C | A | B | C | C | C |
| Citric Acid | NT | A | C | C | C | U |
| Cutting Fluid (Mineral Oil Based) | U | B | B | B | C | D |
| Diesel Oil | U | A | B | U | U | U |
| Ethylene Acetate | NT | U | NT | U | U | U |
| Ethylene Glycol | B | A | A | A | A | A |
| Hydraulic Oil (Petroleum) | U | A | B | D | D | D |
| Hydrochloric Acid Cole (37% Dilute) | U | C | C | B | B | B |
| Isopropyl Alcohol | A | B | A | B | B | A |
| Lacquer Solvents | U | U | U | U | U | U |
| Lindol (Hydraulic Fluid) | NT | U | NT | U | U | U |
| MEK | U | U | U | U | U | U |
| Mineral Oil | C | A | B | A | B | U |
| Naptha | NT | C | U | U | U | U |
| Napthlene | U | U | U | U | U | U |
| Petroleum | U | C | B | D | D | D |
| Salt Water | A | A | B | B | B | C |
| Tolulene | U | U | U | U | U | U |
| Transmission Fluid (Type A) | U | B | A | C | U | U |
| Trichloroethane | U | U | U | U | U | U |
| Vegetable Oil | C | A | B | C | C | C |
Q: Can Abrasive Coated Kushion Walk be made larger?
A: No, unfortunately it can not be seamed because it is molded.
Q: Can Abrasive Coated Kushion Walk be used on either side
A: No, the top side is gritted for extra traction while the knobbed bottom offers more comfort underfoot.
Q: What are the slots for?
A: Because the product is thermoplastic it should not be used aroundwhere the working temperatures routinely exceed 140°.
Q: What size are the Slotts?
A: The Slotts are 1/4" wide x 3 1/4" long.
Q: Can Abrasive Coated Kushion Walk be used in freezers?
A: Yes they can be used in freezers for extra slip resistance.
calcPageSize())"
/>