Deluxe Tuf Sponge 5/8 Inch Thick - Black w/Yellow Borders Anti Fatigue Mats
Be the first to review this product
An excellent choice for practical and economical comfort, these mats reduce floor hardness up to 50% and can easily be cut on-site to fit your work areas.
- Economic comfort for light industrial applications
- Safety rounded edges
- Standard lengths or easily cut to fit on-site
Sale Price
$37.04
Regular price
$61.73
Starting At
Regular price
In stock
SKU
ML442BYL
-
+
Have a question? We're here to help!
Call 1-888-413-7317| Size | Color | Sku | UPC | Regular Price | Sell Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Ft. (.61 m) x 10 Ft. (3.05 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x10BYL | 715411945368 | $216.10 | $129.66 |
| 2 Ft. (.61 m) x 11 Ft. (3.35 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x11BYL | 715411945375 | $238.64 | $143.18 |
| 2 Ft. (.61 m) x 12 Ft. (3.66 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x12BYL | 715411945382 | $259.31 | $155.59 |
| 2 Ft. (.61 m) x 13 Ft. (3.96 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x13BYL | 715411945399 | $280.90 | $168.54 |
| 2 Ft. (.61 m) x 14 Ft. (4.27 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x14BYL | 715411945405 | $302.50 | $181.50 |
| 2 Ft. (.61 m) x 15 Ft. (4.57 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x15BYL | 715411933815 | $324.13 | $194.48 |
| 2 Ft. (.61 m) x 16 Ft. (4.88 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x16BYL | 715411933822 | $345.73 | $207.44 |
| 2 Ft. (.61 m) x 17 Ft. (5.18 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x17BYL | 715411933839 | $367.34 | $220.41 |
| 2 Ft. (.61 m) x 18 Ft. (5.49 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x18BYL | 715411933846 | $388.96 | $233.37 |
| 2 Ft. (.61 m) x 19 Ft. (5.79 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x19BYL | 715411933860 | $410.55 | $246.33 |
| 2 Ft. (.61 m) x 20 Ft. (6.1 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x20BYL | 715411933877 | $432.15 | $259.29 |
| 2 Ft. (.61 m) x 21 Ft. (6.4 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x21BYL | 715411933884 | $453.76 | $272.25 |
| 2 Ft. (.61 m) x 22 Ft. (6.71 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x22BYL | 715411933891 | $475.37 | $285.22 |
| 2 Ft. (.61 m) x 23 Ft. (7.01 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x23BYL | 715411933907 | $497.01 | $298.20 |
| 2 Ft. (.61 m) x 24 Ft. (7.32 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x24BYL | 715411933914 | $518.60 | $311.16 |
| 2 Ft. (.61 m) x 25 Ft. (7.62 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x25BYL | 715411933921 | $540.91 | $324.54 |
| 2 Ft. (.61 m) x 26 Ft. (7.92 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x26BYL | 715411933938 | $561.82 | $337.09 |
| 2 Ft. (.61 m) x 27 Ft. (8.23 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x27BYL | 715411933945 | $583.42 | $350.05 |
| 2 Ft. (.61 m) x 28 Ft. (8.53 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x28BYL | 715411933952 | $605.02 | $363.01 |
| 2 Ft. (.61 m) x 29 Ft. (8.84 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x29BYL | 715411933969 | $626.63 | $375.98 |
| 2 Ft. (.61 m) x 30 Ft. (9.14 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x30BYL | 715411933976 | $648.24 | $388.94 |
| 2 Ft. (.61 m) x 31 Ft. (9.45 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x31BYL | 715411933983 | $669.86 | $401.92 |
| 2 Ft. (.61 m) x 32 Ft. (9.75 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x32BYL | 715411933990 | $691.48 | $414.89 |
| 2 Ft. (.61 m) x 33 Ft. (10.06 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x33BYL | 715411934003 | $713.07 | $427.84 |
| 2 Ft. (.61 m) x 34 Ft. (10.36 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x34BYL | 715411934010 | $734.68 | $440.81 |
| 2 Ft. (.61 m) x 35 Ft. (10.67 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x35BYL | 715411934027 | $756.29 | $453.77 |
| 2 Ft. (.61 m) x 36 Ft. (10.97 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x36BYL | 715411934034 | $777.89 | $466.74 |
| 2 Ft. (.61 m) x 37 Ft. (11.28 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x37BYL | 715411934041 | $799.51 | $479.70 |
| 2 Ft. (.61 m) x 38 Ft. (11.58 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x38BYL | 715411934058 | $821.10 | $492.66 |
| 2 Ft. (.61 m) x 39 Ft. (11.89 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x39BYL | 715411934065 | $842.70 | $505.62 |
| 2 Ft. (.61 m) x 3 Ft. (.91 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x3BYL | 715411096053 | $61.73 | $37.04 |
| 2 Ft. (.61 m) x 40 Ft. (12.19 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x40BYL | 715411934072 | $864.31 | $518.58 |
| 2 Ft. (.61 m) x 41 Ft. (12.5 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x41BYL | 715411934089 | $885.92 | $531.55 |
| 2 Ft. (.61 m) x 42 Ft. (12.8 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x42BYL | 715411934096 | $907.53 | $544.52 |
| 2 Ft. (.61 m) x 43 Ft. (13.11 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x43BYL | 715411934102 | $929.15 | $557.49 |
| 2 Ft. (.61 m) x 44 Ft. (13.41 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x44BYL | 715411934119 | $950.76 | $570.46 |
| 2 Ft. (.61 m) x 45 Ft. (13.72 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x45BYL | 715411934126 | $972.37 | $583.42 |
| 2 Ft. (.61 m) x 46 Ft. (14.02 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x46BYL | 715411934133 | $993.97 | $596.38 |
| 2 Ft. (.61 m) x 47 Ft. (14.33 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x47BYL | 715411934140 | $1,015.58 | $609.35 |
| 2 Ft. (.61 m) x 48 Ft. (14.63 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x48BYL | 715411934157 | $1,037.17 | $622.30 |
| 2 Ft. (.61 m) x 49 Ft. (14.94 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x49BYL | 715411934164 | $1,058.78 | $635.27 |
| 2 Ft. (.61 m) x 4 Ft. (1.22 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x4BYL | 715411945306 | $108.05 | $64.83 |
| 2 Ft. (.61 m) x 50 Ft. (15.24 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x50BYL | 715411934171 | $1,080.38 | $648.23 |
| 2 Ft. (.61 m) x 51 Ft. (15.54 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x51BYL | 715411934188 | $1,102.03 | $661.22 |
| 2 Ft. (.61 m) x 52 Ft. (15.85 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x52BYL | 715411934195 | $1,123.63 | $674.18 |
| 2 Ft. (.61 m) x 53 Ft. (16.15 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x53BYL | 715411934201 | $1,145.69 | $687.42 |
| 2 Ft. (.61 m) x 54 Ft. (16.46 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x54BYL | 715411934218 | $1,166.83 | $700.10 |
| 2 Ft. (.61 m) x 55 Ft. (16.76 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x55BYL | 715411934225 | $1,188.43 | $713.06 |
| 2 Ft. (.61 m) x 56 Ft. (17.07 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x56BYL | 715411934232 | $1,210.05 | $726.03 |
| 2 Ft. (.61 m) x 57 Ft. (17.37 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x57BYL | 715411934249 | $1,231.64 | $738.98 |
| 2 Ft. (.61 m) x 58 Ft. (17.68 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x58BYL | 715411934256 | $1,253.25 | $751.95 |
| 2 Ft. (.61 m) x 59 Ft. (17.98 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x59BYL | 715411934263 | $1,274.90 | $764.94 |
| 2 Ft. (.61 m) x 5 Ft. (1.52 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x5BYL | 715411945313 | $108.05 | $64.83 |
| 2 Ft. (.61 m) x 60 Ft. (18.29 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x60BYL | 715411092864 | $1,126.95 | $676.17 |
| 2 Ft. (.61 m) x 6 Ft. (1.83 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x6BYL | 715411945320 | $129.66 | $77.80 |
| 2 Ft. (.61 m) x 7 Ft. (2.13 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x7BYL | 715411945337 | $151.27 | $90.76 |
| 2 Ft. (.61 m) x 8 Ft. (2.44 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x8BYL | 715411945344 | $172.87 | $103.72 |
| 2 Ft. (.61 m) x 9 Ft. (2.74 m) | Black/Yellow | ML442.58x2x9BYL | 715411945351 | $194.47 | $116.68 |
| 3 Ft. (.91 m) x 10 Ft. (3.05 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x10BYL | 715411934331 | $314.75 | $188.85 |
| 3 Ft. (.91 m) x 11 Ft. (3.35 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x11BYL | 715411934348 | $346.25 | $207.75 |
| 3 Ft. (.91 m) x 12 Ft. (3.66 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x12BYL | 715411934355 | $377.73 | $226.64 |
| 3 Ft. (.91 m) x 13 Ft. (3.96 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x13BYL | 715411934362 | $409.20 | $245.52 |
| 3 Ft. (.91 m) x 14 Ft. (4.27 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x14BYL | 715411934379 | $440.67 | $264.40 |
| 3 Ft. (.91 m) x 15 Ft. (4.57 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x15BYL | 715411934386 | $472.14 | $283.28 |
| 3 Ft. (.91 m) x 16 Ft. (4.88 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x16BYL | 715411934393 | $503.61 | $302.17 |
| 3 Ft. (.91 m) x 17 Ft. (5.18 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x17BYL | 715411934409 | $535.11 | $321.07 |
| 3 Ft. (.91 m) x 18 Ft. (5.49 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x18BYL | 715411934416 | $566.58 | $339.95 |
| 3 Ft. (.91 m) x 19 Ft. (5.79 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x19BYL | 715411934423 | $598.04 | $358.82 |
| 3 Ft. (.91 m) x 20 Ft. (6.1 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x20BYL | 715411934430 | $629.53 | $377.72 |
| 3 Ft. (.91 m) x 21 Ft. (6.4 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x21BYL | 715411934447 | $661.01 | $396.61 |
| 3 Ft. (.91 m) x 22 Ft. (6.71 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x22BYL | 715411934454 | $692.49 | $415.49 |
| 3 Ft. (.91 m) x 23 Ft. (7.01 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x23BYL | 715411934461 | $723.95 | $434.37 |
| 3 Ft. (.91 m) x 24 Ft. (7.32 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x24BYL | 715411934478 | $755.43 | $453.26 |
| 3 Ft. (.91 m) x 25 Ft. (7.62 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x25BYL | 715411934485 | $786.89 | $472.13 |
| 3 Ft. (.91 m) x 26 Ft. (7.92 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x26BYL | 715411934492 | $818.38 | $491.03 |
| 3 Ft. (.91 m) x 27 Ft. (8.23 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x27BYL | 715411934508 | $849.87 | $509.92 |
| 3 Ft. (.91 m) x 28 Ft. (8.53 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x28BYL | 715411934515 | $881.32 | $528.79 |
| 3 Ft. (.91 m) x 29 Ft. (8.84 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x29BYL | 715411934522 | $913.29 | $547.97 |
| 3 Ft. (.91 m) x 30 Ft. (9.14 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x30BYL | 715411934539 | $944.29 | $566.57 |
| 3 Ft. (.91 m) x 31 Ft. (9.45 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x31BYL | 715411934546 | $975.76 | $585.46 |
| 3 Ft. (.91 m) x 32 Ft. (9.75 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x32BYL | 715411934553 | $1,007.24 | $604.34 |
| 3 Ft. (.91 m) x 33 Ft. (10.06 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x33BYL | 715411934560 | $1,038.71 | $623.22 |
| 3 Ft. (.91 m) x 34 Ft. (10.36 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x34BYL | 715411934577 | $1,070.17 | $642.10 |
| 3 Ft. (.91 m) x 35 Ft. (10.67 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x35BYL | 715411934584 | $1,101.65 | $660.99 |
| 3 Ft. (.91 m) x 36 Ft. (10.97 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x36BYL | 715411934591 | $1,133.15 | $679.89 |
| 3 Ft. (.91 m) x 37 Ft. (11.28 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x37BYL | 715411934607 | $1,164.63 | $698.78 |
| 3 Ft. (.91 m) x 38 Ft. (11.58 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x38BYL | 715411934614 | $1,196.09 | $717.66 |
| 3 Ft. (.91 m) x 39 Ft. (11.89 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x39BYL | 715411934621 | $1,227.57 | $736.54 |
| 3 Ft. (.91 m) x 3 Ft. (.91 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x3BYL | 715411934270 | $157.40 | $94.44 |
| 3 Ft. (.91 m) x 40 Ft. (12.19 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x40BYL | 715411934638 | $1,259.06 | $755.43 |
| 3 Ft. (.91 m) x 41 Ft. (12.5 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x41BYL | 715411934645 | $1,290.52 | $774.31 |
| 3 Ft. (.91 m) x 42 Ft. (12.8 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x42BYL | 715411934652 | $1,322.01 | $793.21 |
| 3 Ft. (.91 m) x 43 Ft. (13.11 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x43BYL | 715411934669 | $1,353.47 | $812.08 |
| 3 Ft. (.91 m) x 44 Ft. (13.41 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x44BYL | 715411934676 | $1,384.93 | $830.96 |
| 3 Ft. (.91 m) x 45 Ft. (13.72 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x45BYL | 715411934683 | $1,416.43 | $849.86 |
| 3 Ft. (.91 m) x 46 Ft. (14.02 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x46BYL | 715411934690 | $1,447.91 | $868.75 |
| 3 Ft. (.91 m) x 47 Ft. (14.33 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x47BYL | 715411934706 | $1,479.38 | $887.63 |
| 3 Ft. (.91 m) x 48 Ft. (14.63 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x48BYL | 715411934713 | $1,510.84 | $906.51 |
| 3 Ft. (.91 m) x 49 Ft. (14.94 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x49BYL | 715411934720 | $1,542.32 | $925.39 |
| 3 Ft. (.91 m) x 4 Ft. (1.22 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x4BYL | 715411934287 | $157.40 | $94.44 |
| 3 Ft. (.91 m) x 50 Ft. (15.24 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x50BYL | 715411934737 | $1,573.80 | $944.28 |
| 3 Ft. (.91 m) x 51 Ft. (15.54 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x51BYL | 715411934744 | $1,605.28 | $963.17 |
| 3 Ft. (.91 m) x 52 Ft. (15.85 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x52BYL | 715411934751 | $1,636.77 | $982.06 |
| 3 Ft. (.91 m) x 53 Ft. (16.15 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x53BYL | 715411934768 | $1,668.21 | $1,000.93 |
| 3 Ft. (.91 m) x 54 Ft. (16.46 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x54BYL | 715411934775 | $1,699.73 | $1,019.84 |
| 3 Ft. (.91 m) x 55 Ft. (16.76 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x55BYL | 715411934782 | $1,731.20 | $1,038.72 |
| 3 Ft. (.91 m) x 56 Ft. (17.07 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x56BYL | 715411934799 | $1,762.66 | $1,057.60 |
| 3 Ft. (.91 m) x 57 Ft. (17.37 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x57BYL | 715411934805 | $1,794.14 | $1,076.48 |
| 3 Ft. (.91 m) x 58 Ft. (17.68 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x58BYL | 715411934812 | $1,825.61 | $1,095.36 |
| 3 Ft. (.91 m) x 59 Ft. (17.98 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x59BYL | 715411934829 | $1,857.08 | $1,114.25 |
| 3 Ft. (.91 m) x 5 Ft. (1.52 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x5BYL | 715411095094 | $148.29 | $88.97 |
| 3 Ft. (.91 m) x 60 Ft. (18.29 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x60BYL | 715411098606 | $1,642.00 | $985.20 |
| 3 Ft. (.91 m) x 6 Ft. (1.83 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x6BYL | 715411934294 | $188.85 | $113.31 |
| 3 Ft. (.91 m) x 7 Ft. (2.13 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x7BYL | 715411934300 | $220.35 | $132.21 |
| 3 Ft. (.91 m) x 8 Ft. (2.44 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x8BYL | 715411934317 | $251.81 | $151.08 |
| 3 Ft. (.91 m) x 9 Ft. (2.74 m) | Black/Yellow | ML442.58x3x9BYL | 715411934324 | $283.28 | $169.97 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 10 Ft. (3.05 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x10BYL | 715411934898 | $419.69 | $251.81 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 11 Ft. (3.35 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x11BYL | 715411934904 | $461.66 | $277.00 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 12 Ft. (3.66 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x12BYL | 715411934911 | $503.61 | $302.17 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 13 Ft. (3.96 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x13BYL | 715411934928 | $545.59 | $327.35 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 14 Ft. (4.27 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x14BYL | 715411934935 | $587.58 | $352.55 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 15 Ft. (4.57 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x15BYL | 715411934942 | $629.53 | $377.72 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 16 Ft. (4.88 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x16BYL | 715411934959 | $671.50 | $402.90 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 17 Ft. (5.18 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x17BYL | 715411934966 | $713.47 | $428.08 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 18 Ft. (5.49 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x18BYL | 715411934973 | $755.43 | $453.26 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 19 Ft. (5.79 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x19BYL | 715411934980 | $797.43 | $478.46 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 20 Ft. (6.1 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x20BYL | 715411934997 | $839.35 | $503.61 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 21 Ft. (6.4 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x21BYL | 715411935000 | $881.32 | $528.79 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 22 Ft. (6.71 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x22BYL | 715411935017 | $923.31 | $553.99 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 23 Ft. (7.01 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x23BYL | 715411935024 | $965.27 | $579.16 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 24 Ft. (7.32 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x24BYL | 715411935031 | $1,007.24 | $604.34 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 25 Ft. (7.62 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x25BYL | 715411935048 | $1,049.19 | $629.52 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 26 Ft. (7.92 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x26BYL | 715411935055 | $1,091.16 | $654.69 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 27 Ft. (8.23 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x27BYL | 715411935062 | $1,133.15 | $679.89 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 28 Ft. (8.53 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x28BYL | 715411935079 | $1,175.83 | $705.50 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 29 Ft. (8.84 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x29BYL | 715411935086 | $1,217.07 | $730.24 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 30 Ft. (9.14 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x30BYL | 715411935093 | $1,259.06 | $755.43 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 31 Ft. (9.45 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x31BYL | 715411935109 | $1,301.00 | $780.60 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 32 Ft. (9.75 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x32BYL | 715411935116 | $1,342.96 | $805.78 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 33 Ft. (10.06 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x33BYL | 715411935123 | $1,384.93 | $830.96 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 34 Ft. (10.36 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x34BYL | 715411935130 | $1,425.76 | $855.45 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 35 Ft. (10.67 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x35BYL | 715411935147 | $1,468.90 | $881.34 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 36 Ft. (10.97 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x36BYL | 715411935154 | $1,510.84 | $906.51 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 37 Ft. (11.28 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x37BYL | 715411935161 | $1,552.82 | $931.69 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 38 Ft. (11.58 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x38BYL | 715411935178 | $1,594.78 | $956.87 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 39 Ft. (11.89 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x39BYL | 715411935185 | $1,636.77 | $982.06 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 40 Ft. (12.19 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x40BYL | 715411935192 | $1,678.74 | $1,007.24 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 41 Ft. (12.5 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x41BYL | 715411935208 | $1,720.70 | $1,032.42 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 42 Ft. (12.8 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x42BYL | 715411935215 | $1,762.66 | $1,057.60 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 43 Ft. (13.11 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x43BYL | 715411935222 | $1,804.62 | $1,082.77 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 44 Ft. (13.41 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x44BYL | 715411935239 | $1,846.61 | $1,107.96 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 45 Ft. (13.72 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x45BYL | 715411935246 | $1,888.56 | $1,133.14 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 46 Ft. (14.02 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x46BYL | 715411935253 | $1,930.51 | $1,158.31 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 47 Ft. (14.33 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x47BYL | 715411935260 | $1,972.50 | $1,183.50 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 48 Ft. (14.63 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x48BYL | 715411935277 | $2,014.47 | $1,208.68 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 49 Ft. (14.94 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x49BYL | 715411935284 | $2,056.42 | $1,233.85 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 4 Ft. (1.22 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x4BYL | 715411934836 | $209.84 | $125.91 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 50 Ft. (15.24 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x50BYL | 715411935291 | $2,098.40 | $1,259.04 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 51 Ft. (15.54 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x51BYL | 715411935307 | $2,140.36 | $1,284.21 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 52 Ft. (15.85 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x52BYL | 715411935314 | $2,182.36 | $1,309.42 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 53 Ft. (16.15 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x53BYL | 715411935321 | $2,224.31 | $1,334.59 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 54 Ft. (16.46 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x54BYL | 715411935338 | $2,266.28 | $1,359.77 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 55 Ft. (16.76 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x55BYL | 715411935345 | $2,308.25 | $1,384.95 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 56 Ft. (17.07 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x56BYL | 715411935352 | $2,350.21 | $1,410.13 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 57 Ft. (17.37 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x57BYL | 715411935369 | $2,392.18 | $1,435.31 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 58 Ft. (17.68 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x58BYL | 715411935376 | $2,434.14 | $1,460.48 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 59 Ft. (17.98 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x59BYL | 715411935383 | $2,477.06 | $1,486.24 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 5 Ft. (1.52 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x5BYL | 715411934843 | $209.84 | $125.91 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 60 Ft. (18.29 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x60BYL | 715411096473 | $2,188.27 | $1,312.96 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 6 Ft. (1.83 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x6BYL | 715411934850 | $251.81 | $151.08 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 7 Ft. (2.13 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x7BYL | 715411934867 | $293.77 | $176.26 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 8 Ft. (2.44 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x8BYL | 715411934874 | $335.74 | $201.45 |
| 4 Ft. (1.22 m) x 9 Ft. (2.74 m) | Black/Yellow | ML442.58x4x9BYL | 715411934881 | $377.73 | $226.64 |
See an example of how Wearwell puts together their part numbers.
| Product Family | Thickness | Width | Length | Color | Product Number | ||||
| ML414 | . | 1516 | x | 2 | x | 10 | BK | = | ML414.1516x2x10BK |
| Suitable Environment | Dry Floors |
| Type | Anti-Fatigue Matting |
| Customization Options | C1 - Custom Length |
| Solid or Drainage | Solid |
| Material | Blown PVC sponge |
| Recycled | <10% |
| Warranty | 1 Year |
| WARNING |
| Property | Test / Result |
|---|---|
| Flammability | DOC FF1-70 / Flame Retardant Rating |
| Taber Abrasion | Fed Std. 191 Modified / 2% lost @ 1,000 cycles |
| Temperature Range | 0 to 110 F |
| Coefficient of Friction | ASTM F1677 / Dry: COF = .94 / Wet: COF = .72 |
| Compression Deflection | ASTM D575 /.276 @ 35 psi |
| Tear Strength | Not Available |
| ESD Rating | Not Available |
| Dielectric Strength | Not Available |
Key
- A = Performs well
- B = Slightly affected
- C = Moderately affected
- D = Highly affected
- U = Not recommended
- NT = Not tested
| Chemical | Urethane | Nitrile | PVC | CFR | SBR | Natural Rubber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | U | U | U | C | C | C |
| Animal Fats | NT | A | C | U | U | U |
| Bleach Solution (10% Dilute) | NT | B | B | C | C | C |
| Boric Acid | B | A | A | A | A | A |
| Brake Fluid | U | A | B | D | D | D |
| Brake Fluid (Silicone Based) | U | A | B | A | B | B |
| Chlorine Solution (3% Dilute) | C | A | B | C | C | C |
| Citric Acid | NT | A | C | C | C | U |
| Cutting Fluid (Mineral Oil Based) | U | B | B | B | C | D |
| Diesel Oil | U | A | B | U | U | U |
| Ethylene Acetate | NT | U | NT | U | U | U |
| Ethylene Glycol | B | A | A | A | A | A |
| Hydraulic Oil (Petroleum) | U | A | B | D | D | D |
| Hydrochloric Acid Cole (37% Dilute) | U | C | C | B | B | B |
| Isopropyl Alcohol | A | B | A | B | B | A |
| Lacquer Solvents | U | U | U | U | U | U |
| Lindol (Hydraulic Fluid) | NT | U | NT | U | U | U |
| MEK | U | U | U | U | U | U |
| Mineral Oil | C | A | B | A | B | U |
| Naptha | NT | C | U | U | U | U |
| Napthlene | U | U | U | U | U | U |
| Petroleum | U | C | B | D | D | D |
| Salt Water | A | A | B | B | B | C |
| Tolulene | U | U | U | U | U | U |
