Kushion Walk Unslotted, 3/8 Inch Thick - Black with Yellow Borders
Kushion Walk's high quality PVC formulation and tough construction are ideal for heavy use, high traffic areas. Featuring 3/8 inch thick super cut-resistant material, Kushion Walk provides enduring and fatigue fighting characteristics for workers in motion. Works well for covering grated walkways and mezzanines. Available by one foot increments or in a full roll of floor matting.
Learn more about Kushion Walk anti-fatigue floor runners here.
- Industrial tough and abrasion resistant
- Durable textured surface guards against slipping
- Knobbed floor mat under-side for better drainage
- Optional drainage slots allow run-off and aeration
- Choose Abrasive Coated version for 40% more traction and greater chemical resistance
- Good for covering grated walkways, mezzanines
- Helps guard against slips and falls
- Floor matting adds anti-fatigue support to walkways and workstations
- Made in USA
Have a question? We're here to help!
Call 1-888-413-7317| Size | Color | Sku | UPC | Regular Price | Sell Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Ft. (.61 m) x 10 Ft. (3.05 m) | Black | ML475.38x2x10UNSBYL | 715411679072 | $444.95 | $355.96 |
| 2 Ft. (.61 m) x 11 Ft. (3.35 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x11UNSBYL | 715411679096 | $489.42 | $391.53 |
| 2 Ft. (.61 m) x 12 Ft. (3.66 m) | Black | ML475.38x2x12UNSBYL | 715411679119 | $533.93 | $427.14 |
| 2 Ft. (.61 m) x 13 Ft. (3.96 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x13UNSBYL | 715411679133 | $578.42 | $462.74 |
| 2 Ft. (.61 m) x 14 Ft. (4.27 m) | Black | ML475.38x2x14UNSBYL | 715411679157 | $622.90 | $498.32 |
| 2 Ft. (.61 m) x 15 Ft. (4.57 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x15UNSBYL | 715411679171 | $667.39 | $533.91 |
| 2 Ft. (.61 m) x 16 Ft. (4.88 m) | Black | ML475.38x2x16UNSBYL | 715411679195 | $711.91 | $569.53 |
| 2 Ft. (.61 m) x 17 Ft. (5.18 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x17UNSBYL | 715411679218 | $756.38 | $605.10 |
| 2 Ft. (.61 m) x 18 Ft. (5.49 m) | Black | ML475.38x2x18UNSBYL | 715411679232 | $801.82 | $641.46 |
| 2 Ft. (.61 m) x 19 Ft. (5.79 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x19UNSBYL | 715411679256 | $845.36 | $676.28 |
| 2 Ft. (.61 m) x 20 Ft. (6.1 m) | Black | ML475.38x2x20UNSBYL | 715411679270 | $889.85 | $711.88 |
| 2 Ft. (.61 m) x 21 Ft. (6.4 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x21UNSBYL | 715411679294 | $934.33 | $747.47 |
| 2 Ft. (.61 m) x 22 Ft. (6.71 m) | Black | ML475.38x2x22UNSBYL | 715411679317 | $978.84 | $783.07 |
| 2 Ft. (.61 m) x 23 Ft. (7.01 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x23UNSBYL | 715411679331 | $1,023.34 | $818.67 |
| 2 Ft. (.61 m) x 24 Ft. (7.32 m) | Black | ML475.38x2x24UNSBYL | 715411679355 | $1,067.83 | $854.26 |
| 2 Ft. (.61 m) x 25 Ft. (7.62 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x25UNSBYL | 715411679379 | $1,112.32 | $889.85 |
| 2 Ft. (.61 m) x 26 Ft. (7.92 m) | Black | ML475.38x2x26UNSBYL | 715411679393 | $1,156.82 | $925.45 |
| 2 Ft. (.61 m) x 27 Ft. (8.23 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x27UNSBYL | 715411679416 | $1,201.33 | $961.06 |
| 2 Ft. (.61 m) x 28 Ft. (8.53 m) | Black | ML475.38x2x28UNSBYL | 715411679430 | $1,246.46 | $997.16 |
| 2 Ft. (.61 m) x 29 Ft. (8.84 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x29UNSBYL | 715411679454 | $1,290.29 | $1,032.23 |
| 2 Ft. (.61 m) x 30 Ft. (9.14 m) | Black | ML475.38x2x30UNSBYL | 715411679478 | $1,334.79 | $1,067.83 |
| 2 Ft. (.61 m) x 31 Ft. (9.45 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x31UNSBYL | 715411679492 | $1,379.27 | $1,103.42 |
| 2 Ft. (.61 m) x 32 Ft. (9.75 m) | Black | ML475.38x2x32UNSBYL | 715411679515 | $1,423.75 | $1,139.00 |
| 2 Ft. (.61 m) x 33 Ft. (10.06 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x33UNSBYL | 715411679539 | $1,468.26 | $1,174.61 |
| 2 Ft. (.61 m) x 34 Ft. (10.36 m) | Black | ML475.38x2x34UNSBYL | 715411679553 | $1,512.76 | $1,210.20 |
| 2 Ft. (.61 m) x 35 Ft. (10.67 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x35UNSBYL | 715411679577 | $1,557.22 | $1,245.78 |
| 2 Ft. (.61 m) x 36 Ft. (10.97 m) | Black | ML475.38x2x36UNSBYL | 715411679591 | $1,601.74 | $1,281.39 |
| 2 Ft. (.61 m) x 37 Ft. (11.28 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x37UNSBYL | 715411679614 | $1,646.70 | $1,317.36 |
| 2 Ft. (.61 m) x 38 Ft. (11.58 m) | Black | ML475.38x2x38UNSBYL | 715411679638 | $1,690.73 | $1,352.58 |
| 2 Ft. (.61 m) x 39 Ft. (11.89 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x39UNSBYL | 715411679652 | $1,735.21 | $1,388.17 |
| 2 Ft. (.61 m) x 3 Ft. (.91 m) | Black | ML475.38x2x3UNSBYL | 715411678938 | $222.47 | $177.98 |
| 2 Ft. (.61 m) x 40 Ft. (12.19 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x40UNSBYL | 715411679676 | $1,779.72 | $1,423.77 |
| 2 Ft. (.61 m) x 41 Ft. (12.5 m) | Black | ML475.38x2x41UNSBYL | 715411679690 | $1,824.21 | $1,459.37 |
| 2 Ft. (.61 m) x 42 Ft. (12.8 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x42UNSBYL | 715411679713 | $1,868.70 | $1,494.96 |
| 2 Ft. (.61 m) x 43 Ft. (13.11 m) | Black | ML475.38x2x43UNSBYL | 715411679737 | $1,913.18 | $1,530.55 |
| 2 Ft. (.61 m) x 44 Ft. (13.41 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x44UNSBYL | 715411679751 | $1,957.65 | $1,566.12 |
| 2 Ft. (.61 m) x 45 Ft. (13.72 m) | Black | ML475.38x2x45UNSBYL | 715411679775 | $2,002.18 | $1,601.75 |
| 2 Ft. (.61 m) x 46 Ft. (14.02 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x46UNSBYL | 715411679799 | $2,046.64 | $1,637.31 |
| 2 Ft. (.61 m) x 47 Ft. (14.33 m) | Black | ML475.38x2x47UNSBYL | 715411679812 | $2,091.15 | $1,672.92 |
| 2 Ft. (.61 m) x 48 Ft. (14.63 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x48UNSBYL | 715411679836 | $2,135.65 | $1,708.52 |
| 2 Ft. (.61 m) x 49 Ft. (14.94 m) | Black | ML475.38x2x49UNSBYL | 715411679850 | $2,180.13 | $1,744.10 |
| 2 Ft. (.61 m) x 4 Ft. (1.22 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x4UNSBYL | 715411678952 | $222.47 | $177.98 |
| 2 Ft. (.61 m) x 50 Ft. (15.24 m) | Black | ML475.38x2x50UNSBYL | 715411679874 | $2,224.62 | $1,779.70 |
| 2 Ft. (.61 m) x 51 Ft. (15.54 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x51UNSBYL | 715411679898 | $2,269.13 | $1,815.31 |
| 2 Ft. (.61 m) x 52 Ft. (15.85 m) | Black | ML475.38x2x52UNSBYL | 715411679911 | $2,313.62 | $1,850.90 |
| 2 Ft. (.61 m) x 53 Ft. (16.15 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x53UNSBYL | 715411679935 | $2,358.11 | $1,886.49 |
| 2 Ft. (.61 m) x 54 Ft. (16.46 m) | Black | ML475.38x2x54UNSBYL | 715411679959 | $2,402.61 | $1,922.09 |
| 2 Ft. (.61 m) x 55 Ft. (16.76 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x55UNSBYL | 715411679973 | $2,447.11 | $1,957.69 |
| 2 Ft. (.61 m) x 56 Ft. (17.07 m) | Black | ML475.38x2x56UNSBYL | 715411679997 | $2,492.88 | $1,994.30 |
| 2 Ft. (.61 m) x 57 Ft. (17.37 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x57UNSBYL | 715411680016 | $2,536.05 | $2,028.84 |
| 2 Ft. (.61 m) x 58 Ft. (17.68 m) | Black | ML475.38x2x58UNSBYL | 715411680030 | $2,580.55 | $2,064.44 |
| 2 Ft. (.61 m) x 59 Ft. (17.98 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x59UNSBYL | 715411680054 | $2,625.07 | $2,100.06 |
| 2 Ft. (.61 m) x 5 Ft. (1.52 m) | Black | ML475.38x2x5UNSBYL | 715411678976 | $222.47 | $177.98 |
| 2 Ft. (.61 m) x 60 Ft. (18.29 m) | Black w/Yellow | ML475.38x2x60UNSBYL | 715411402892 | $2,321.48 | $1,857.18 |
| 2 Ft. (.61 m) x 6 Ft. (1.83 m) | Black | ML475.38x2x6UNSBYL | 715411678990 | $266.95 | $213.56 |
| 2 Ft. (.61 m) x 7 Ft. (2.13 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x7UNSBYL | 715411679010 | $311.42 | $249.14 |
| 2 Ft. (.61 m) x 8 Ft. (2.44 m) | Black | ML475.38x2x8UNSBYL | 715411679034 | $355.95 | $284.76 |
| 2 Ft. (.61 m) x 9 Ft. (2.74 m) | Black/Yellow | ML475.38x2x9UNSBYL | 715411679058 | $400.92 | $320.74 |
| 3 Ft. (.91 m) x 10 Ft. (3.05 m) | Black | ML475.38x3x10UNSBYL | 715411680184 | $648.84 | $519.07 |
| 3 Ft. (.91 m) x 11 Ft. (3.35 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x11UNSBYL | 715411680207 | $713.71 | $570.96 |
| 3 Ft. (.91 m) x 12 Ft. (3.66 m) | Black | ML475.38x3x12UNSBYL | 715411680221 | $778.60 | $622.88 |
| 3 Ft. (.91 m) x 13 Ft. (3.96 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x13UNSBYL | 715411680245 | $843.47 | $674.77 |
| 3 Ft. (.91 m) x 14 Ft. (4.27 m) | Black | ML475.38x3x14UNSBYL | 715411680269 | $908.37 | $726.69 |
| 3 Ft. (.91 m) x 15 Ft. (4.57 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x15UNSBYL | 715411680283 | $973.25 | $778.60 |
| 3 Ft. (.91 m) x 16 Ft. (4.88 m) | Black | ML475.38x3x16UNSBYL | 715411680306 | $1,038.14 | $830.51 |
| 3 Ft. (.91 m) x 17 Ft. (5.18 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x17UNSBYL | 715411680320 | $1,103.01 | $882.41 |
| 3 Ft. (.91 m) x 18 Ft. (5.49 m) | Black | ML475.38x3x18UNSBYL | 715411680344 | $1,167.90 | $934.32 |
| 3 Ft. (.91 m) x 19 Ft. (5.79 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x19UNSBYL | 715411680368 | $1,232.76 | $986.21 |
| 3 Ft. (.91 m) x 20 Ft. (6.1 m) | Black | ML475.38x3x20UNSBYL | 715411680382 | $1,297.65 | $1,038.12 |
| 3 Ft. (.91 m) x 21 Ft. (6.4 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x21UNSBYL | 715411680405 | $1,362.54 | $1,090.03 |
| 3 Ft. (.91 m) x 22 Ft. (6.71 m) | Black | ML475.38x3x22UNSBYL | 715411680429 | $1,427.43 | $1,141.95 |
| 3 Ft. (.91 m) x 23 Ft. (7.01 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x23UNSBYL | 715411680443 | $1,492.30 | $1,193.84 |
| 3 Ft. (.91 m) x 24 Ft. (7.32 m) | Black | ML475.38x3x24UNSBYL | 715411680467 | $1,557.17 | $1,245.74 |
| 3 Ft. (.91 m) x 25 Ft. (7.62 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x25UNSBYL | 715411680481 | $1,622.07 | $1,297.66 |
| 3 Ft. (.91 m) x 26 Ft. (7.92 m) | Black | ML475.38x3x26UNSBYL | 715411680504 | $1,686.95 | $1,349.56 |
| 3 Ft. (.91 m) x 27 Ft. (8.23 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x27UNSBYL | 715411680528 | $1,751.83 | $1,401.46 |
| 3 Ft. (.91 m) x 28 Ft. (8.53 m) | Black | ML475.38x3x28UNSBYL | 715411680542 | $1,816.73 | $1,453.38 |
| 3 Ft. (.91 m) x 29 Ft. (8.84 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x29UNSBYL | 715411680566 | $1,881.60 | $1,505.28 |
| 3 Ft. (.91 m) x 30 Ft. (9.14 m) | Black | ML475.38x3x30UNSBYL | 715411680580 | $1,946.49 | $1,557.19 |
| 3 Ft. (.91 m) x 31 Ft. (9.45 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x31UNSBYL | 715411680603 | $2,011.36 | $1,609.09 |
| 3 Ft. (.91 m) x 32 Ft. (9.75 m) | Black | ML475.38x3x32UNSBYL | 715411680627 | $2,076.24 | $1,660.99 |
| 3 Ft. (.91 m) x 33 Ft. (10.06 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x33UNSBYL | 715411680641 | $2,141.60 | $1,713.28 |
| 3 Ft. (.91 m) x 34 Ft. (10.36 m) | Black | ML475.38x3x34UNSBYL | 715411680665 | $2,206.01 | $1,764.81 |
| 3 Ft. (.91 m) x 35 Ft. (10.67 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x35UNSBYL | 715411680689 | $2,270.88 | $1,816.70 |
| 3 Ft. (.91 m) x 36 Ft. (10.97 m) | Black | ML475.38x3x36UNSBYL | 715411680702 | $2,335.77 | $1,868.61 |
| 3 Ft. (.91 m) x 37 Ft. (11.28 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x37UNSBYL | 715411680726 | $2,400.67 | $1,920.53 |
| 3 Ft. (.91 m) x 38 Ft. (11.58 m) | Black | ML475.38x3x38UNSBYL | 715411680740 | $2,465.55 | $1,972.44 |
| 3 Ft. (.91 m) x 39 Ft. (11.89 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x39UNSBYL | 715411680764 | $2,530.42 | $2,024.33 |
| 3 Ft. (.91 m) x 3 Ft. (.91 m) | Black | ML475.38x3x3UNSBYL | 715411680061 | $324.41 | $259.53 |
| 3 Ft. (.91 m) x 40 Ft. (12.19 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x40UNSBYL | 715411680788 | $2,595.56 | $2,076.45 |
| 3 Ft. (.91 m) x 41 Ft. (12.5 m) | Black | ML475.38x3x41UNSBYL | 715411680801 | $2,660.19 | $2,128.15 |
| 3 Ft. (.91 m) x 42 Ft. (12.8 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x42UNSBYL | 715411680825 | $2,725.08 | $2,180.06 |
| 3 Ft. (.91 m) x 43 Ft. (13.11 m) | Black | ML475.38x3x43UNSBYL | 715411680849 | $2,789.94 | $2,231.96 |
| 3 Ft. (.91 m) x 44 Ft. (13.41 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x44UNSBYL | 715411680863 | $2,854.82 | $2,283.86 |
| 3 Ft. (.91 m) x 45 Ft. (13.72 m) | Black | ML475.38x3x45UNSBYL | 715411680887 | $2,919.71 | $2,335.77 |
| 3 Ft. (.91 m) x 46 Ft. (14.02 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x46UNSBYL | 715411680900 | $2,984.60 | $2,387.68 |
| 3 Ft. (.91 m) x 47 Ft. (14.33 m) | Black | ML475.38x3x47UNSBYL | 715411680924 | $3,048.33 | $2,438.66 |
| 3 Ft. (.91 m) x 48 Ft. (14.63 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x48UNSBYL | 715411680948 | $3,114.37 | $2,491.50 |
| 3 Ft. (.91 m) x 49 Ft. (14.94 m) | Black | ML475.38x3x49UNSBYL | 715411680962 | $3,179.25 | $2,543.40 |
| 3 Ft. (.91 m) x 4 Ft. (1.22 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x4UNSBYL | 715411680085 | $324.41 | $259.53 |
| 3 Ft. (.91 m) x 50 Ft. (15.24 m) | Black | ML475.38x3x50UNSBYL | 715411680986 | $3,244.12 | $2,595.30 |
| 3 Ft. (.91 m) x 51 Ft. (15.54 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x51UNSBYL | 715411681006 | $3,309.00 | $2,647.20 |
| 3 Ft. (.91 m) x 52 Ft. (15.85 m) | Black | ML475.38x3x52UNSBYL | 715411681020 | $3,373.91 | $2,699.13 |
| 3 Ft. (.91 m) x 53 Ft. (16.15 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x53UNSBYL | 715411681044 | $3,438.78 | $2,751.03 |
| 3 Ft. (.91 m) x 54 Ft. (16.46 m) | Black | ML475.38x3x54UNSBYL | 715411681068 | $3,503.67 | $2,802.94 |
| 3 Ft. (.91 m) x 55 Ft. (16.76 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x55UNSBYL | 715411681082 | $3,568.53 | $2,854.82 |
| 3 Ft. (.91 m) x 56 Ft. (17.07 m) | Black | ML475.38x3x56UNSBYL | 715411681105 | $3,633.43 | $2,906.74 |
| 3 Ft. (.91 m) x 57 Ft. (17.37 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x57UNSBYL | 715411681129 | $3,698.30 | $2,958.64 |
| 3 Ft. (.91 m) x 58 Ft. (17.68 m) | Black | ML475.38x3x58UNSBYL | 715411681143 | $3,763.19 | $3,010.55 |
| 3 Ft. (.91 m) x 59 Ft. (17.98 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x59UNSBYL | 715411681167 | $3,828.10 | $3,062.48 |
| 3 Ft. (.91 m) x 5 Ft. (1.52 m) | Black | ML475.38x3x5UNSBYL | 715411403967 | $323.95 | $259.16 |
| 3 Ft. (.91 m) x 60 Ft. (18.29 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x60UNSBYL | 715411403790 | $3,379.27 | $2,703.41 |
| 3 Ft. (.91 m) x 6 Ft. (1.83 m) | Black | ML475.38x3x6UNSBYL | 715411680108 | $389.32 | $311.46 |
| 3 Ft. (.91 m) x 7 Ft. (2.13 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x7UNSBYL | 715411680122 | $454.19 | $363.35 |
| 3 Ft. (.91 m) x 8 Ft. (2.44 m) | Black | ML475.38x3x8UNSBYL | 715411680146 | $519.06 | $415.25 |
| 3 Ft. (.91 m) x 9 Ft. (2.74 m) | Black/Yellow | ML475.38x3x9UNSBYL | 715411680160 | $583.95 | $467.16 |
| Product Family | Thickness | Width | Length | Color | Product Number | ||||
| ML414 | . | 1516 | x | 2 | x | 10 | BK | = | ML414.1516x2x10BK |
| Suitable Environment | Dry Floors |
| Type | Non-slip Safety Matting |
| Customization Options | C1 - Custom Length |
| Solid or Drainage | Solid |
| Material | PVC |
| Recycled | <10% |
| Warranty | 1 Year |
| WARNING |
|
| Property | Test / Result |
|---|---|
| Flammability | MVSS 302 / 'A'; Rating |
| Taber Abrasion | Federal Standard 193 / 1% lost @ 1,000 cycles |
| Temperature Range | Not Available |
| Coefficient of Friction | ASTM F1677 / Dry: COF = 1.03 / Wet: COF = .81 |
| Compression Deflection | Not Available |
| Tear Strength | Not Available |
| ESD Rating | Not Available |
| Dielectric Strength | Not Available |
Key
- A = Performs well
- B = Slightly affected
- C = Moderately affected
- D = Highly affected
- U = Not recommended
- NT = Not tested
| Chemical | Urethane | Nitrile | PVC | CFR | SBR | Natural Rubber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | U | U | U | C | C | C |
| Animal Fats | NT | A | C | U | U | U |
| Bleach Solution (10% Dilute) | NT | B | B | C | C | C |
| Boric Acid | B | A | A | A | A | A |
| Brake Fluid | U | A | B | D | D | D |
| Brake Fluid (Silicone Based) | U | A | B | A | B | B |
| Chlorine Solution (3% Dilute) | C | A | B | C | C | C |
| Citric Acid | NT | A | C | C | C | U |
| Cutting Fluid (Mineral Oil Based) | U | B | B | B | C | D |
| Diesel Oil | U | A | B | U | U | U |
| Ethylene Acetate | NT | U | NT | U | U | U |
| Ethylene Glycol | B | A | A | A | A | A |
| Hydraulic Oil (Petroleum) | U | A | B | D | D | D |
| Hydrochloric Acid Cole (37% Dilute) | U | C | C | B | B | B |
| Isopropyl Alcohol | A | B | A | B | B | A |
| Lacquer Solvents | U | U | U | U | U | U |
| Lindol (Hydraulic Fluid) | NT | U | NT | U | U | U |
| MEK | U | U | U | U | U | U |
| Mineral Oil | C | A | B | A | B | U |
| Naptha | NT | C | U | U | U | U |
| Napthlene | U | U | U | U | U | U |
| Petroleum | U | C | B | D | D | D |
| Salt Water | A | A | B | B | B | C |
| Tolulene | U | U | U | U | U | U |
| Transmission Fluid (Type A) | U | B | A | C | U | U |
| Trichloroethane | U | U | U | U | U | U |
| Vegetable Oil | C | A | B | C | C | C |
Q: Can Kushion Walk be made larger?
A: No, unfortunately it can not be seamed becase it is molded as a solid piece
Q: Can Kushion Walk be used on either side?
A: Yes, knobbed bottom offers more slip resistance if needed but the Yellow Borders if ordered will not be visible.
Q: What are the slotts for?
A: Slots offer optional drainage and permits run-off and aeration.
Q: Can Kushion Walk be used next to hot machines?
A: Because the product is thermoplastic it should not be used around where the working temperatures routinely exceed 140°.
Q: What is the size of the Slots?
A: The Slots are 1/4" wide x 3 1/4" long
calcPageSize())"
/>